RC
Rachel Cohen
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2006-07
0 seguidores
Temporada 2022-23
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
32 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Aug 2005 | 1 |
| Nov 2005 | 1 |
| Mai 2006 | 1 |
| Nov 2006 | 1 |
| Apr 2007 | 3 |
| Mai 2007 | 1 |
| Jun 2007 | 1 |
| Aug 2007 | 4 |
| Okt 2007 | 3 |
| Apr 2008 | 3 |
| Mai 2008 | 1 |
| Apr 2009 | 1 |
| Sep 2016 | 3 |
| Okt 2016 | 3 |
| Okt 2018 | 3 |
| Nov 2020 | 1 |
| Nov 2021 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 29 nov 2120:00 | Northern Ireland North Macedonia | 9a0 |
| 3 nov 2014:00 |
| 3a3 |
| 8 okt 1816:00 | Latvia Montenegro | 1a1 |
| 5 okt 1818:30 | Austria Latvia | 3a1 |
| 2 okt 1818:30 | Russia* Latvia | 4a0 |
| 23 okt 1614:00 | Georgia Bosnia and Herzegovina | 0a1 |
| 20 okt 1614:00 | Sweden Bosnia and Herzegovina | 5a1 |
| 18 okt 1614:00 | Sweden Georgia | 4a0 |
| 25 sep 1616:00 | Denmark Switzerland | 4a1 |
| 22 sep 1610:00 | Switzerland Slovakia | 3a0 |
| 20 sep 1610:00 | Slovakia Denmark | 1a6 |
| 28 apr 0919:00 | Norway Austria | 5a0 |
| 29 mai 0816:00 | Germany Wales | 4a0 |
| 29 apr 0819:00 | Belarus Switzerland | 1a4 |
| 26 apr 0815:30 | Switzerland Scotland | 2a2 |
| 24 apr 0819:00 | Denmark Switzerland | 2a0 |
| 13 okt 0711:00 | Netherlands Poland | 2a0 |
| 10 okt 0715:00 | Poland Azerbaijan | 4a0 |
| 8 okt 0715:00 | Netherlands Azerbaijan | 2a0 |
| 25 aug 0709:30 | Romania Republic of Ireland | 0a2 |
| 14 aug 0717:00 | AEK Kokkinochovion Clujana | 0a11 |
| 11 aug 0715:00 |
| 19a0 |
| 9 aug 0716:00 |
| 1a1 |
| 17 jun 0717:00 | Israel Norway | 0a3 |
| 10 mai 0717:00 | Israel Poland | 2a2 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2022-23 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 21 | 3 |
| 2016-17 | 24 | 6 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 42 | 6 |
| 2006-07 | 21 | 3 |
| Total | 19 | 19 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 1 |
| 2020-21 | 1 | 1 |
| 2018-19 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 212 | 5 |
| 2007-08 | 3 | 3 |
| 2006-07 | 21 | 3 |
| Total | 13 | 13 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
23 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Haberfeld Stadium3
- OSiR3
- Football Centre FRF Mogosoaia – Pitch 12
- Gradski2
- Huber Arena2
- National Team Complex 22
- Ramat Gan National Stadium2
- Auestadion1
- Belle Vue1
- Bois-Gentil1
Compañeros
Rachel Cohen ha compartido partido con 56 árbitros con ficha pública.