HT
Hilal Tuba Tosun
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2014-15
- Designaciones
- 2
- 2 finalizadas
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 2
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
37 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Sep 2005 | 1 |
| Aug 2006 | 1 |
| Sep 2006 | 2 |
| Okt 2006 | 1 |
| Nov 2006 | 3 |
| Mai 2007 | 1 |
| Aug 2007 | 3 |
| Okt 2007 | 3 |
| Mär 2008 | 3 |
| Mai 2008 | 1 |
| Jul 2008 | 4 |
| Sep 2008 | 1 |
| Sep 2009 | 1 |
| Mär 2010 | 1 |
| Sep 2011 | 1 |
| Apr 2012 | 1 |
| Jul 2012 | 3 |
| Sep 2012 | 1 |
| Okt 2012 | 3 |
| Okt 2013 | 1 |
| Apr 2014 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 5 apr 1420:50 | France Kazakhstan | 7a0 |
| 27 okt 1313:00 | Israel Malta | 2a0 |
| 25 okt 1214:00 | Scotland Norway | 0a1 |
| 22 okt 1213:00 | Norway Belarus | 2a1 |
| 20 okt 1213:00 | Scotland Belarus | 8a0 |
| 19 sep 1215:00 | Hungary Bulgaria | 9a0 |
| 8 jul 1218:30 | Serbia England | 0a0 |
| 5 jul 1220:30 | Spain England | 4a0 |
| 2 jul 1218:30 | England Sweden | 0a1 |
| 4 apr 1215:00 | Greece North Macedonia | 2a2 |
| 21 sep 1119:30 | Netherlands Serbia | 6a0 |
| 31 mär 1017:00 | Hungary Bosnia and Herzegovina | 2a0 |
| 23 sep 0919:00 | Wales Czechia | 2a0 |
| 29 sep 0810:00 | Greece Israel | 0a0 |
| 16 jul 0817:45 | Germany Norway | 1a1 |
| 13 jul 0818:00 | Norway France | 1a1 |
| 10 jul 0816:00 | Spain Norway | 1a2 |
| 7 jul 0816:00 | Sweden Scotland | 2a1 |
| 3 mai 0812:00 | Spain Belarus | 6a1 |
| 30 mär 0811:00 | Netherlands England | 0a0 |
| 27 mär 0815:00 | Czechia Netherlands | 0a2 |
| 25 mär 0815:00 | England Czechia | 4a0 |
| 21 okt 0714:00 | Denmark France | 0a4 |
| 18 okt 0714:00 | North Macedonia Denmark | 0a6 |
| 16 okt 0714:00 | France North Macedonia | 11a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 3 | 3 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 73 | 10 |
| 2006-07 | 3 | 3 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 20 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2014-15 | 2 | 2 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 2 | 2 |
| 2008-09 | 23 | 5 |
| 2007-08 | 21 | 3 |
| 2006-07 | 1 | 1 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 17 | 17 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
26 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- World of Wonders Football Centre 26
- Adana 5 Ocak2
- Haberfeld Stadium2
- Slavoj Vysehrad2
- Stade Georges Boulogne2
- Stadion Mladost2
- Titanic Mehmet Aygun2
- Burhanettin Kocamaz Stadium1
- City stadium1
- Ciudad del Fútbol de Las Rozas1
Compañeros
Hilal Tuba Tosun ha compartido partido con 57 árbitros con ficha pública.