NA
Necla Akdogan
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2006-07
0 seguidores
Temporada 2010-11
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
14 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Nov 2006 | 3 |
| Apr 2007 | 3 |
| Okt 2007 | 3 |
| Nov 2007 | 3 |
| Sep 2008 | 1 |
| Nov 2009 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 26 nov 0913:00 | Türki̇ye England | 0a3 |
| 29 sep 0810:00 | Greece Israel | 0a0 |
| 10 nov 0718:00 | Spain Italy | 1a1 |
| 7 nov 0718:15 | Belarus Spain | 0a12 |
| 5 nov 0718:15 | Spain Czechia | 1a1 |
| 24 okt 0714:00 | Sweden Republic of Ireland | 2a1 |
| 21 okt 0713:00 | Republic of Ireland Moldova | 5a0 |
| 19 okt 0713:00 | Sweden Moldova | 12a0 |
| 15 apr 0715:00 | Switzerland Spain | 1a3 |
| 12 apr 0715:00 | Spain Serbia | 11a0 |
| 10 apr 0715:00 | Spain Italy | 1a1 |
| 23 nov 0612:30 | Northern Ireland Croatia | 5a1 |
| 20 nov 0612:30 | Georgia Northern Ireland | 0a4 |
| 18 nov 0612:30 | Croatia Georgia | 6a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 6 | 6 |
| 2006-07 | 3 | 3 |
| Total | 10 | 10 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2010-11 | 1 | 1 |
| 2008-09 | 3 | 3 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
9 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Ciudad del Fútbol de Las Rozas3
- World of Wonders Football Centre 23
- Adana 5 Ocak2
- Briamasco1
- Burhanettin Kocamaz Stadium1
- De Varda1
- Kiryat Eliezer1
- Vigalzano1
- Yeni Buca1
Compañeros
Necla Akdogan ha compartido partido con 23 árbitros con ficha pública.