BK
Belgin Kumru Yılmaz
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2008-09
0 seguidores
Temporada 2016-17
- Designaciones
- 7
- 7 finalizadas
- Competiciones
- 3
- Como árbitro principal
- 0
- 7 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
46 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Mai 2007 | 1 |
| Mai 2008 | 1 |
| Sep 2009 | 1 |
| Okt 2009 | 1 |
| Nov 2009 | 1 |
| Apr 2010 | 1 |
| Jun 2010 | 1 |
| Aug 2010 | 1 |
| Sep 2011 | 3 |
| Okt 2011 | 1 |
| Nov 2011 | 1 |
| Feb 2012 | 1 |
| Sep 2012 | 4 |
| Okt 2012 | 4 |
| Sep 2013 | 1 |
| Okt 2013 | 1 |
| Nov 2013 | 1 |
| Apr 2014 | 1 |
| Jun 2014 | 1 |
| Okt 2014 | 3 |
| Apr 2015 | 3 |
| Sep 2015 | 3 |
| Okt 2015 | 3 |
| Apr 2016 | 1 |
| Sep 2016 | 3 |
| Okt 2016 | 3 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 31 okt 1620:00 | Iceland Republic of Ireland | 1a4 |
| 28 okt 1620:00 | Republic of Ireland Belarus | 2a0 |
| 26 okt 1620:00 | Republic of Ireland Faroe Islands | 6a0 |
| 20 sep 1614:00 | Armenia Poland | 0a4 |
| 17 sep 1616:00 | Norway Poland | 0a2 |
| 15 sep 1616:00 | Norway Armenia | 8a0 |
| 12 apr 1620:00 | Belgium Estonia | 6a0 |
| 20 okt 1514:30 | Andorra Ukraine | 0a11 |
| 17 okt 1510:00 | Republic of Ireland Andorra | 7a0 |
| 15 okt 1514:30 | Republic of Ireland Ukraine | 3a0 |
| 20 sep 1516:00 | Bulgaria Slovenia | 0a3 |
| 17 sep 1516:00 | Slovenia Russia* | 1a7 |
| 15 sep 1516:00 | Russia* Bulgaria | 4a0 |
| 16 apr 1513:00 | Switzerland Finland | 4a0 |
| 13 apr 1513:00 | Finland Serbia | 2a1 |
| 11 apr 1513:00 | Switzerland Serbia | 8a1 |
| 31 okt 1414:00 | Bulgaria Moldova | 2a0 |
| 28 okt 1414:00 | England Bulgaria | 5a0 |
| 26 okt 1414:00 | Russia* Bulgaria | 1a0 |
| 5 sep 1410:00 | Montenegro Croatia | — |
| 3 sep 1418:00 | Croatia Slovenia | — |
| 2 sep 1410:00 | Montenegro Slovenia | — |
| 14 jun 1415:00 | Kazakhstan Hungary | 1a2 |
| 5 apr 1420:50 | France Kazakhstan | 7a0 |
| 10 nov 1312:00 | Konak Neulengbach | 0a3 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 6 | 6 |
| 2015-16 | 6 | 6 |
| 2014-15 | 6 | 6 |
| 2013-14 | 3 | 3 |
| 2012-13 | 9 | 9 |
| 2011-12 | 3 | 3 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 33 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 4 | 4 |
| 2013-14 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 23 | 5 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 33 | 6 |
| 2008-09 | 2 | 2 |
| Total | 19 | 19 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
38 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Kaliakra3
- Munster FA Turners Cross Stadium3
- ŠRC Bakovci Stadium3
- Adana 5 Ocak2
- Altınordu Selçuk Efes Tesisleri 42
- Plewiska Stadium2
- SB Arkadija2
- SC Cham2
- Sports Park "Podravac" Virje2
- Tallinn Youth Training Centre2
Compañeros
Belgin Kumru Yılmaz ha compartido partido con 94 árbitros con ficha pública.