VG
Valeriu Gutu
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2009-10
- Designaciones
- 3
- 3 finalizadas
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 3 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
13 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| abr 2006 | 1 |
| jul 2006 | 1 |
| jul 2007 | 1 |
| ago 2007 | 1 |
| oct 2007 | 1 |
| nov 2007 | 2 |
| sep 2008 | 3 |
| sep 2009 | 3 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 30 sep 0916:00 | Luxembourg Albania | 3a2 |
| 27 sep 0914:30 | Hungary Luxembourg | 1a1 |
| 25 sep 0917:30 | Hungary Albania | 5a0 |
| 23 sep 0818:00 | Belgium Northern Ireland | 2a0 |
| 20 sep 0816:00 | Northern Ireland Austria | 0a1 |
| 18 sep 0816:00 | Northern Ireland Liechtenstein | 1a0 |
| 4 nov 0713:30 | Cyprus Northern Ireland | 1a1 |
| 1 nov 0713:30 | Austria Cyprus | 1a2 |
| 30 oct 0713:30 | Slovakia Cyprus | 5a1 |
| 30 ago 0716:00 |
| 3a4 |
| 24 jul 0714:30 |
| 3a0 |
| 13 jul 0619:00 |
| 0a1 |
| 26 abr 0610:00 | Georgia Malta | 2a1 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 1 | 1 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2009-10 | 3 | 3 |
| 2008-09 | 3 | 3 |
| 2007-08 | 3 | 3 |
| 2006-07 | 1 | 1 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 1 | 1 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
10 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Sportpark Eschen-Mauren3
- Globall Football Park2
- David Abashidze Stadium1
- Municipal Geroskipou1
- Peyia Municipal1
- Stelios Kyriakides Stadium1
- Suduva1
- Tatai Honved Atletikai Klub1
- Tsentralniy1
- Ullevi1
Compañeros
Valeriu Gutu ha compartido partido con 22 árbitros con ficha pública.