ÁN
Ádám Németh
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2009-10
0 seguidores
Temporada 2017-18
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
36 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jul 2009 | 1 |
| sep 2009 | 3 |
| jul 2010 | 1 |
| jul 2011 | 1 |
| sep 2011 | 1 |
| mar 2012 | 3 |
| jul 2012 | 1 |
| oct 2012 | 4 |
| jul 2013 | 1 |
| sep 2013 | 1 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 2 |
| may 2014 | 1 |
| jun 2014 | 2 |
| jul 2014 | 2 |
| sep 2014 | 1 |
| oct 2014 | 3 |
| oct 2015 | 3 |
| mar 2016 | 1 |
| oct 2017 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 18 oct 1717:00 |
| 1a0 |
| 25 mar 1618:00 | Czechia Latvia | 2a1 |
| 29 oct 1513:30 | Slovakia Romania | 1a1 |
| 26 oct 1513:30 | Romania Georgia | 0a3 |
| 24 oct 1513:30 | Georgia Slovakia | 3a4 |
| 26 oct 1413:30 | Israel Kazakhstan | 6a0 |
| 23 oct 1413:30 | Croatia Israel | 0a0 |
| 21 oct 1413:30 | Croatia Kazakhstan | 8a1 |
| 16 sep 1415:00 |
| 3a1 |
| 25 jul 1420:15 | Serbia Bulgaria | 1a0 |
| 3 jul 1418:00 |
| 0a1 |
| 5 jun 1420:30 | Lithuania Denmark | 1a3 |
| 2 jun 1420:30 | Spain Lithuania | 2a0 |
| 31 may 1420:30 | Spain Denmark | 3a1 |
| 15 nov 1318:00 | Moldova San Marino | 2a0 |
| 5 nov 1311:30 |
| 1a4 |
| 22 oct 1314:00 | North Macedonia Bulgaria | 2a1 |
| 19 oct 1314:00 | Bulgaria Poland | 0a3 |
| 17 oct 1314:00 | Belgium Bulgaria | 2a0 |
| 5 sep 1318:00 | Lithuania Finland | 0a1 |
| 4 jul 1321:30 |
| 1a1 |
| 28 oct 1219:00 | Netherlands Belgium | 2a1 |
| 25 oct 1216:00 | Lithuania Netherlands | 0a0 |
| 23 oct 1219:00 | Belgium Lithuania | 2a0 |
| 12 oct 1217:00 | Russia Portugal | 1a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 1 | 1 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 23 | 5 |
| 2013-14 | 43 | 7 |
| 2012-13 | 22 | 4 |
| 2011-12 | 21 | 3 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 3 | 3 |
| Total | 26 | 26 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 1 | 1 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 21 | 3 |
| 2012-13 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 1 | 1 |
| Total | 9 | 9 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
24 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Dabas Városi Stadium3
- Globall Football Park3
- Grosics Stadion3
- Sportpark Zuideinderpark3
- Emiel vd Veire Stadion2
- Estadio Balaidos2
- FFM Training Centre2
- National Arena Todor Proeski2
- Boris Trajkovski1
- City Stadium1
Compañeros
Ádám Németh ha compartido partido con 58 árbitros con ficha pública.