TK
Tikhon Kalugin
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2017-18
- Designaciones
- 11
- 11 finalizadas
- Competiciones
- 3
- Como árbitro principal
- 0
- 11 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
98 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| ago 2006 | 1 |
| sep 2006 | 1 |
| oct 2006 | 2 |
| mar 2007 | 2 |
| abr 2007 | 1 |
| jun 2007 | 4 |
| jul 2007 | 1 |
| ago 2007 | 1 |
| sep 2007 | 1 |
| oct 2007 | 1 |
| nov 2007 | 2 |
| dic 2007 | 1 |
| abr 2008 | 1 |
| ago 2008 | 1 |
| sep 2008 | 1 |
| oct 2008 | 1 |
| dic 2008 | 1 |
| jun 2009 | 1 |
| jul 2009 | 1 |
| ago 2009 | 1 |
| sep 2009 | 1 |
| feb 2010 | 1 |
| jul 2010 | 1 |
| ago 2010 | 2 |
| sep 2010 | 2 |
| oct 2010 | 1 |
| dic 2010 | 1 |
| feb 2011 | 1 |
| jul 2011 | 2 |
| sep 2011 | 1 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 1 |
| jul 2012 | 1 |
| ago 2012 | 2 |
| sep 2012 | 1 |
| oct 2012 | 2 |
| nov 2012 | 1 |
| feb 2013 | 1 |
| jun 2013 | 1 |
| jul 2013 | 1 |
| ago 2013 | 1 |
| sep 2013 | 1 |
| oct 2013 | 2 |
| nov 2013 | 1 |
| dic 2013 | 1 |
| feb 2014 | 1 |
| jul 2014 | 1 |
| ago 2014 | 2 |
| oct 2014 | 3 |
| nov 2014 | 1 |
| dic 2014 | 1 |
| mar 2015 | 2 |
| jun 2015 | 3 |
| jul 2015 | 1 |
| ago 2015 | 1 |
| sep 2015 | 2 |
| oct 2015 | 1 |
| nov 2015 | 2 |
| mar 2016 | 1 |
| jun 2016 | 2 |
| sep 2016 | 2 |
| oct 2016 | 1 |
| nov 2016 | 1 |
| dic 2016 | 1 |
| mar 2017 | 1 |
| abr 2017 | 1 |
| may 2017 | 1 |
| ago 2017 | 1 |
| sep 2017 | 2 |
| oct 2017 | 2 |
| nov 2017 | 1 |
| feb 2018 | 1 |
| abr 2018 | 1 |
| may 2018 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 3 may 1821:05 |
| 2a1 |
| 5 abr 1821:05 |
| 2a0 |
| 22 feb 1821:05 |
| 2a1 |
| 23 nov 1719:00 |
| 1a1 |
| 18 oct 1720:45 |
| 3a0 |
| 10 oct 1720:45 | Netherlands Sweden | 2a0 |
| 26 sep 1720:45 |
| 2a0 |
| 1 sep 1720:45 | Czechia West Germany | 1a2 |
| 24 ago 1721:00 |
| 1a1 |
| 4 may 1721:05 |
| 0a1 |
| 13 abr 1721:05 |
| 2a0 |
| 15 mar 1720:45 |
| 0a0 |
| 6 dic 1620:45 |
| 4a0 |
| 12 nov 1618:00 | Austria Republic of Ireland | 0a1 |
| 19 oct 1620:45 |
| 2a3 |
| 14 sep 1620:45 |
| 0a6 |
| 5 sep 1620:45 | Israel Italy | 1a3 |
| 18 jun 1618:00 | Iceland Hungary | 1a1 |
| 15 jun 1618:00 | Romania Switzerland | 1a1 |
| 16 mar 1620:45 |
| 3a1 |
| 24 nov 1520:45 |
| 1a2 |
| 4 nov 1520:45 |
| 3a2 |
| 11 oct 1518:00 | Finland Northern Ireland | 1a1 |
| 15 sep 1520:45 |
| 2a0 |
| 6 sep 1520:45 | Italy Bulgaria | 1a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 2 | 2 |
| 2016-17 | 4 | 4 |
| 2015-16 | 5 | 5 |
| 2014-15 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 4 | 4 |
| 2012-13 | 4 | 4 |
| 2011-12 | 2 | 2 |
| 2010-11 | 5 | 5 |
| 2009-10 | 2 | 2 |
| 2008-09 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 4 | 4 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 4 | 4 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 4 | 4 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 8 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 9 | 9 |
| 2016-17 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 6 | 6 |
| 2014-15 | 51 | 6 |
| 2013-14 | 6 | 6 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 5 | 5 |
| 2010-11 | 1 | 1 |
| 2009-10 | 3 | 3 |
| 2008-09 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 51 | 6 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 50 | 50 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Abe Lenstra Stadion3
- Camp Nou3
- Stadion Salzburg3
- Arena AufSchalke2
- Atatürk Olimpiyat Stadyumu2
- Eden Arena2
- Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán2
- Estadio Vicente Calderón2
- Johan Cruijff ArenA2
- Parc des Princes2
Compañeros
Tikhon Kalugin ha compartido partido con 53 árbitros con ficha pública.