MA
Martin Atkinson
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2019-20
- Designaciones
- 2
- 2 finalizadas
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
123 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sep 2006 | 3 |
| oct 2006 | 2 |
| dic 2006 | 1 |
| feb 2007 | 1 |
| mar 2007 | 2 |
| abr 2007 | 1 |
| jun 2007 | 3 |
| jul 2007 | 1 |
| ago 2007 | 1 |
| sep 2007 | 3 |
| oct 2007 | 2 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 1 |
| feb 2008 | 1 |
| jul 2008 | 1 |
| ago 2008 | 2 |
| sep 2008 | 1 |
| oct 2008 | 1 |
| nov 2008 | 1 |
| dic 2008 | 2 |
| feb 2009 | 1 |
| mar 2009 | 2 |
| abr 2009 | 2 |
| jun 2009 | 1 |
| ago 2009 | 1 |
| sep 2009 | 2 |
| oct 2009 | 2 |
| nov 2009 | 2 |
| dic 2009 | 1 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 1 |
| abr 2010 | 1 |
| may 2010 | 1 |
| ago 2010 | 1 |
| sep 2010 | 2 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 1 |
| mar 2011 | 1 |
| abr 2011 | 1 |
| may 2011 | 1 |
| sep 2011 | 2 |
| oct 2011 | 2 |
| nov 2011 | 3 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 1 |
| abr 2012 | 1 |
| jun 2012 | 1 |
| ago 2012 | 1 |
| sep 2012 | 1 |
| oct 2012 | 2 |
| nov 2012 | 1 |
| jun 2013 | 1 |
| ago 2013 | 1 |
| oct 2013 | 2 |
| nov 2013 | 2 |
| mar 2014 | 1 |
| abr 2014 | 1 |
| ago 2014 | 1 |
| oct 2014 | 1 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 1 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 2 |
| abr 2015 | 1 |
| may 2015 | 2 |
| jun 2015 | 1 |
| ago 2015 | 1 |
| sep 2015 | 2 |
| oct 2015 | 2 |
| nov 2015 | 1 |
| dic 2015 | 1 |
| feb 2016 | 1 |
| abr 2016 | 1 |
| jun 2016 | 4 |
| ago 2016 | 1 |
| sep 2016 | 1 |
| oct 2016 | 1 |
| nov 2016 | 2 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 2 |
| may 2017 | 1 |
| jun 2017 | 1 |
| oct 2017 | 1 |
| sep 2019 | 1 |
| feb 2020 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 19 feb 2021:00 |
| 4a1 |
| 18 sep 1921:00 |
| 3a0 |
| 6 oct 1720:45 | Kosovo Ukraine | 0a2 |
| 9 jun 1720:45 | Sweden France | 2a1 |
| 2 may 1720:45 |
| 3a0 |
| 26 mar 1720:45 | Romania Denmark | 0a0 |
| 8 mar 1720:45 |
| 4a0 |
| 16 feb 1721:05 |
| 1a3 |
| 23 nov 1620:45 |
| 0a0 |
| 3 nov 1619:00 |
| 5a3 |
| 7 oct 1620:45 | Belgium Bosnia and Herzegovina | 4a0 |
| 13 sep 1620:45 |
| 0a1 |
| 25 ago 1619:00 |
| 1a2 |
| 27 jun 1618:00 | Italy Spain | 2a0 |
| 25 jun 1618:00 | Wales Northern Ireland | 1a0 |
| 22 jun 1618:00 | Hungary Portugal | 3a3 |
| 12 jun 1621:00 | West Germany Ukraine | 2a0 |
| 14 abr 1621:05 |
| 2a4 |
| 23 feb 1620:45 |
| 2a2 |
| 9 dic 1520:45 |
| 0a0 |
| 17 nov 1520:45 | Denmark Sweden | 2a2 |
| 20 oct 1520:45 |
| 3a1 |
| 10 oct 1520:45 | Czechia Türki̇ye | 0a2 |
| 29 sep 1520:45 |
| 2a1 |
| 8 sep 1520:45 | Slovakia Ukraine | 0a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2019-20 | 2 | 2 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 4 | 4 |
| 2015-16 | 5 | 5 |
| 2014-15 | 7 | 7 |
| 2013-14 | 3 | 3 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 31 | 4 |
| 2010-11 | 4 | 4 |
| 2009-10 | 61 | 7 |
| 2008-09 | 24 | 6 |
| 2007-08 | 12 | 3 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 2 | 2 |
| Total | 50 | 50 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 31 | 4 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 31 | 4 |
| 2016-17 | 3 | 3 |
| 2015-16 | 121 | 13 |
| 2014-15 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 51 | 6 |
| 2012-13 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 71 | 8 |
| 2010-11 | 3 | 3 |
| 2009-10 | 71 | 8 |
| 2008-09 | 41 | 5 |
| 2007-08 | 47 | 11 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 4 | 4 |
| Total | 68 | 68 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Camp Nou5
- Stadion Letná5
- Estadio Santiago Bernabéu3
- Fußball Arena München3
- Johan Cruijff ArenA3
- Juventus Stadium3
- Råsunda3
- Stadio San Siro3
- Stadion Petrovskiy3
- BayArena2
Compañeros
Martin Atkinson ha compartido partido con 63 árbitros con ficha pública.