MV
Maria Villa
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2012-13
- Designaciones
- 16
- 16 finalizadas
- Competiciones
- 3
- Como árbitro principal
- 0
- 13 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
61 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sep 2005 | 1 |
| nov 2005 | 1 |
| mar 2006 | 1 |
| abr 2006 | 1 |
| may 2006 | 1 |
| sep 2006 | 2 |
| oct 2006 | 1 |
| nov 2006 | 3 |
| abr 2007 | 1 |
| ago 2007 | 3 |
| abr 2008 | 3 |
| may 2008 | 2 |
| abr 2009 | 3 |
| ago 2009 | 3 |
| sep 2009 | 3 |
| oct 2009 | 1 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 2 |
| abr 2010 | 3 |
| jun 2010 | 1 |
| ago 2010 | 2 |
| sep 2010 | 4 |
| oct 2011 | 2 |
| nov 2011 | 2 |
| jun 2012 | 2 |
| sep 2012 | 2 |
| oct 2012 | 4 |
| jul 2013 | 5 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 28 jul 1316:00 | Germany Norway | 1a0 |
| 21 jul 1315:00 | Sweden Iceland | 4a0 |
| 16 jul 1320:30 | Denmark Finland | 1a1 |
| 13 jul 1320:30 | Finland Sweden | 0a5 |
| 10 jul 1320:30 | Sweden Denmark | 1a1 |
| 25 oct 1214:00 | Russia* Sweden | 0a0 |
| 22 oct 1214:00 | Slovenia Russia* | 1a1 |
| 20 oct 1211:00 | Sweden Slovenia | 6a0 |
| 3 oct 1219:30 |
Neulengbach
| 2a2 |
| 26 sep 1219:00 |
| 0a3 |
| 19 sep 1215:00 | Israel Republic of Ireland | 0a2 |
| 21 jun 1217:00 | Bulgaria Iceland | 0a10 |
| 16 jun 1216:00 | Russia* Greece | 4a0 |
| 24 nov 1120:30 | Spain Germany | 2a2 |
| 3 nov 1119:00 |
| 1a1 |
| 26 oct 1114:00 | North Macedonia Greece | 1a1 |
| 23 oct 1111:00 | Spain Switzerland | 3a2 |
| 23 sep 1020:00 |
| 3a0 |
| 16 sep 1016:00 | Northern Ireland Türki̇ye | 0a1 |
| 13 sep 1017:00 | Romania Northern Ireland | 1a2 |
| 11 sep 1017:00 | Czechia Northern Ireland | 4a2 |
| 25 ago 1020:30 | Republic of Ireland Israel | 3a0 |
| 21 ago 1016:00 | Wales Azerbaijan | 15a0 |
| 23 jun 1017:00 | North Macedonia Slovakia | 1a6 |
| 15 abr 1012:00 | Denmark Belgium | 1a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 3 | 3 |
| 2009-10 | 3 | 3 |
| 2008-09 | 3 | 3 |
| 2007-08 | 3 | 3 |
| 2006-07 | 3 | 3 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 18 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2012-13 | 103 | 13 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 42 | 6 |
| 2009-10 | 4 | 4 |
| 2008-09 | 91 | 10 |
| 2007-08 | 3 | 3 |
| 2006-07 | 23 | 5 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 43 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
44 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Ciudad del Fútbol de Las Rozas7
- Gamla Ullevi3
- Giant3
- F.A.K. Stavroupolis2
- Gsp2
- Goce Delcev2
- Helsinki Football Stadium2
- Kupittaan Jalkapallostadion2
- Pabellón de la Ciudad del Fútbol 22
- World of Wonders Football Centre 12
Compañeros
Maria Villa ha compartido partido con 95 árbitros con ficha pública.