MB
Marcin Borkowski
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2007-08
0 seguidores
Temporada 2023-24
- Designaciones
- 4
- 4 finalizadas
- Competiciones
- 3
- Como árbitro principal
- 0
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
115 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| ago 2007 | 1 |
| sep 2007 | 1 |
| jul 2008 | 1 |
| sep 2008 | 3 |
| oct 2008 | 1 |
| jul 2009 | 4 |
| nov 2009 | 3 |
| may 2010 | 3 |
| jul 2010 | 2 |
| sep 2010 | 3 |
| jun 2011 | 5 |
| jul 2011 | 1 |
| sep 2011 | 1 |
| oct 2011 | 2 |
| feb 2012 | 1 |
| jul 2012 | 1 |
| ago 2012 | 2 |
| sep 2012 | 1 |
| oct 2012 | 1 |
| nov 2012 | 1 |
| dic 2012 | 1 |
| jul 2013 | 1 |
| ago 2013 | 2 |
| sep 2013 | 1 |
| oct 2013 | 1 |
| nov 2013 | 1 |
| abr 2014 | 1 |
| jul 2014 | 1 |
| ago 2014 | 1 |
| oct 2014 | 2 |
| nov 2014 | 1 |
| dic 2014 | 1 |
| jun 2015 | 1 |
| jul 2015 | 1 |
| ago 2015 | 1 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 1 |
| jun 2016 | 1 |
| jul 2016 | 1 |
| ago 2016 | 2 |
| sep 2016 | 1 |
| oct 2016 | 1 |
| nov 2016 | 1 |
| jun 2017 | 6 |
| jul 2017 | 1 |
| ago 2017 | 2 |
| sep 2017 | 1 |
| oct 2017 | 1 |
| nov 2017 | 1 |
| dic 2017 | 1 |
| jul 2018 | 1 |
| ago 2018 | 1 |
| sep 2018 | 2 |
| oct 2018 | 1 |
| nov 2018 | 2 |
| jun 2019 | 2 |
| jul 2019 | 1 |
| ago 2019 | 2 |
| sep 2019 | 1 |
| oct 2019 | 1 |
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 1 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 1 |
| dic 2020 | 1 |
| ago 2021 | 1 |
| sep 2021 | 2 |
| oct 2021 | 1 |
| nov 2021 | 1 |
| mar 2022 | 1 |
| jun 2022 | 3 |
| oct 2022 | 1 |
| mar 2023 | 1 |
| jun 2023 | 1 |
| nov 2023 | 2 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21 nov 2320:45 | Poland Latvia | 2a0 |
| 9 nov 2318:45 |
| 1a1 |
| 16 jun 2320:45 | Poland West Germany | 1a0 |
| 23 mar 2320:45 | FYR Macedonia Malta | 2a1 |
| 12 oct 2221:00 |
| 2a4 |
| 10 jun 2220:45 | Denmark Croatia | 0a1 |
| 4 jun 2220:45 | Italy West Germany | 1a1 |
| 2 jun 2220:45 | Yugoslavia Norway | 0a1 |
| 31 mar 2218:45 |
| 2a0 |
| 11 nov 2120:45 | Greece Spain | 0a1 |
| 9 oct 2118:00 | Scotland Israel | 3a2 |
| 16 sep 2121:00 |
| 0a0 |
| 4 sep 2120:45 | Slovakia Croatia | 0a1 |
| 5 ago 2118:45 |
| 1a1 |
| 1 dic 2018:55 |
| 2a0 |
| 26 nov 2021:00 |
| 4a1 |
| 13 oct 2020:45 | Ukraine Spain | 1a0 |
| 12 dic 1921:00 |
| 2a4 |
| 27 nov 1921:00 |
| 1a3 |
| 17 nov 1918:00 | Kosovo England | 0a4 |
| 7 nov 1921:00 |
| 1a1 |
| 5 nov 1921:00 |
| 1a1 |
| 10 oct 1919:30 | Romania Ukraine | 3a0 |
| 9 sep 1920:45 | Scotland Belgium | 0a4 |
| 29 ago 1918:45 |
| 1a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2023-24 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 1 | 1 |
| 2021-22 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 12 | 3 |
| 2018-19 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 1 | 1 |
| 2016-17 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 1 | 1 |
| 2013-14 | 2 | 2 |
| 2012-13 | 2 | 2 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2023-24 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 1 | 1 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 4 | 4 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 7 | 7 |
| 2009-10 | 6 | 6 |
| 2008-09 | 7 | 7 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 26 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2023-24 | 4 | 4 |
| 2022-23 | 3 | 3 |
| 2021-22 | 15 | 6 |
| 2020-21 | 2 | 2 |
| 2019-20 | 9 | 9 |
| 2018-19 | 6 | 6 |
| 2017-18 | 8 | 8 |
| 2016-17 | 4 | 4 |
| 2015-16 | 9 | 9 |
| 2014-15 | 4 | 4 |
| 2013-14 | 6 | 6 |
| 2012-13 | 4 | 4 |
| 2011-12 | 5 | 5 |
| 2010-11 | 2 | 2 |
| 2009-10 | 1 | 1 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 1 | 1 |
| Total | 75 | 75 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- NSC Olimpiyskiy3
- National Arena Todor Proeski3
- Stadion Rajko Mitić3
- Tofiq Bahramov Republican Stadium3
- Aalborg Stadion2
- BayArena2
- Brøndby Stadion2
- Eden Arena2
- Gsp2
- Hampden Park2
Compañeros
Marcin Borkowski ha compartido partido con 111 árbitros con ficha pública.