DS
Damir Skomina
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2020-21
- Designaciones
- 3
- 3 finalizadas
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 3
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
146 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| ago 2006 | 1 |
| sep 2006 | 2 |
| oct 2006 | 2 |
| feb 2007 | 1 |
| mar 2007 | 1 |
| jun 2007 | 5 |
| ago 2007 | 1 |
| sep 2007 | 2 |
| oct 2007 | 3 |
| nov 2007 | 1 |
| dic 2007 | 1 |
| feb 2008 | 1 |
| jun 2008 | 3 |
| oct 2008 | 2 |
| nov 2008 | 1 |
| feb 2009 | 1 |
| abr 2009 | 1 |
| ago 2009 | 2 |
| sep 2009 | 1 |
| oct 2009 | 2 |
| nov 2009 | 1 |
| dic 2009 | 1 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 1 |
| abr 2010 | 1 |
| ago 2010 | 1 |
| sep 2010 | 2 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 1 |
| mar 2011 | 1 |
| abr 2011 | 1 |
| jun 2011 | 1 |
| sep 2011 | 2 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 1 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 1 |
| abr 2012 | 2 |
| jun 2012 | 4 |
| ago 2012 | 1 |
| sep 2012 | 1 |
| oct 2012 | 2 |
| nov 2012 | 1 |
| mar 2013 | 1 |
| may 2013 | 2 |
| jun 2013 | 1 |
| ago 2013 | 1 |
| sep 2013 | 2 |
| oct 2013 | 1 |
| nov 2013 | 2 |
| dic 2013 | 1 |
| mar 2014 | 1 |
| abr 2014 | 2 |
| ago 2014 | 1 |
| sep 2014 | 1 |
| oct 2014 | 2 |
| dic 2014 | 1 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 2 |
| abr 2015 | 1 |
| may 2015 | 1 |
| ago 2015 | 1 |
| sep 2015 | 2 |
| oct 2015 | 2 |
| nov 2015 | 1 |
| mar 2016 | 1 |
| abr 2016 | 2 |
| may 2016 | 1 |
| jun 2016 | 3 |
| jul 2016 | 2 |
| ago 2016 | 1 |
| sep 2016 | 1 |
| oct 2016 | 2 |
| nov 2016 | 2 |
| feb 2017 | 1 |
| abr 2017 | 1 |
| may 2017 | 1 |
| ago 2017 | 1 |
| sep 2017 | 1 |
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 1 |
| feb 2018 | 1 |
| mar 2018 | 1 |
| abr 2018 | 1 |
| may 2018 | 1 |
| ago 2018 | 1 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 1 |
| dic 2018 | 1 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 1 |
| jun 2019 | 2 |
| ago 2019 | 1 |
| oct 2019 | 2 |
| nov 2019 | 3 |
| mar 2020 | 1 |
| ago 2020 | 1 |
| sep 2020 | 1 |
| oct 2020 | 2 |
| nov 2020 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 4 nov 2021:00 |
| 0a3 |
| 27 oct 2021:00 |
| 2a2 |
| 8 oct 2020:45 | Iceland Romania | 2a1 |
| 30 sep 2021:00 |
| 4a1 |
| 14 ago 2021:00 |
| 2a8 |
| 12 mar 2021:00 |
| 1a2 |
| 28 nov 1918:55 |
| 2a2 |
| 15 nov 1919:00 | Hungary Uruguay | 1a2 |
| 6 nov 1921:00 |
| 2a1 |
| 11 oct 1920:45 | Czechia England | 2a1 |
| 2 oct 1921:00 |
| 2a1 |
| 27 ago 1921:00 |
| 1a2 |
| 8 jun 1920:45 | Türki̇ye France | 2a0 |
| 1 jun 1921:00 |
| 0a2 |
| 18 abr 1921:00 |
| 4a3 |
| 26 mar 1920:45 | Switzerland Denmark | 3a3 |
| 6 mar 1921:00 |
| 1a3 |
| 13 feb 1921:00 |
| 1a2 |
| 11 dic 1821:00 |
| 1a0 |
| 20 nov 1821:00 | France Uruguay | 1a0 |
| 25 oct 1818:55 |
| 0a1 |
| 14 oct 1820:45 | Poland Italy | 0a1 |
| 2 oct 1818:55 |
| 1a2 |
| 28 ago 1821:00 |
| 0a0 |
| 2 may 1820:45 |
| 4a2 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2020-21 | 3 | 3 |
| 2019-20 | 4 | 4 |
| 2018-19 | 6 | 6 |
| 2017-18 | 6 | 6 |
| 2016-17 | 6 | 6 |
| 2015-16 | 6 | 6 |
| 2014-15 | 5 | 5 |
| 2013-14 | 5 | 5 |
| 2012-13 | 51 | 6 |
| 2011-12 | 5 | 5 |
| 2010-11 | 6 | 6 |
| 2009-10 | 5 | 5 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 1 | 1 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 66 | 66 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2020-21 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 21 | 3 |
| 2006-07 | 42 | 6 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2020-21 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 8 | 8 |
| 2018-19 | 3 | 3 |
| 2017-18 | 51 | 6 |
| 2016-17 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 101 | 11 |
| 2014-15 | 3 | 3 |
| 2013-14 | 7 | 7 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 91 | 10 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 6 | 6 |
| 2008-09 | 3 | 3 |
| 2007-08 | 73 | 10 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 3 | 3 |
| Total | 71 | 71 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Estadio Santiago Bernabéu7
- Camp Nou4
- Estádio do SL Benfica4
- Johan Cruijff ArenA3
- NSC Olimpiyskiy3
- Stade Louis II3
- Stade Pierre Mauroy3
- Stade Vélodrome3
- Stamford Bridge3
- Wembley Stadium3
Compañeros
Damir Skomina ha compartido partido con 80 árbitros con ficha pública.