RA
Roberto Alonso Fernández
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2006-07
0 seguidores
Temporada 2022-23
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 1 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
197 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Mai 2007 | 3 |
| Jun 2007 | 1 |
| Jul 2007 | 2 |
| Aug 2007 | 1 |
| Sep 2007 | 1 |
| Okt 2007 | 1 |
| Nov 2007 | 4 |
| Mär 2008 | 1 |
| Mai 2008 | 3 |
| Jul 2008 | 1 |
| Okt 2008 | 3 |
| Nov 2008 | 1 |
| Jun 2009 | 1 |
| Jul 2009 | 2 |
| Aug 2009 | 1 |
| Sep 2009 | 2 |
| Nov 2009 | 1 |
| Dez 2009 | 1 |
| Feb 2010 | 1 |
| Aug 2010 | 2 |
| Sep 2010 | 2 |
| Okt 2010 | 1 |
| Dez 2010 | 1 |
| Mär 2011 | 2 |
| Apr 2011 | 1 |
| Mai 2011 | 1 |
| Sep 2011 | 2 |
| Okt 2011 | 1 |
| Nov 2011 | 1 |
| Dez 2011 | 1 |
| Feb 2012 | 1 |
| Mär 2012 | 2 |
| Mai 2012 | 1 |
| Jun 2012 | 2 |
| Aug 2012 | 1 |
| Sep 2012 | 2 |
| Okt 2012 | 2 |
| Nov 2012 | 2 |
| Feb 2013 | 1 |
| Apr 2013 | 1 |
| Aug 2013 | 1 |
| Sep 2013 | 3 |
| Okt 2013 | 4 |
| Nov 2013 | 2 |
| Feb 2014 | 2 |
| Apr 2014 | 1 |
| Jun 2014 | 2 |
| Jul 2014 | 1 |
| Aug 2014 | 1 |
| Sep 2014 | 2 |
| Okt 2014 | 3 |
| Nov 2014 | 1 |
| Dez 2014 | 1 |
| Feb 2015 | 2 |
| Mär 2015 | 2 |
| Apr 2015 | 1 |
| Jun 2015 | 1 |
| Aug 2015 | 1 |
| Sep 2015 | 3 |
| Okt 2015 | 2 |
| Nov 2015 | 2 |
| Dez 2015 | 1 |
| Feb 2016 | 1 |
| Mär 2016 | 1 |
| Apr 2016 | 2 |
| Jun 2016 | 3 |
| Sep 2016 | 2 |
| Okt 2016 | 3 |
| Nov 2016 | 2 |
| Dez 2016 | 1 |
| Feb 2017 | 1 |
| Mär 2017 | 2 |
| Apr 2017 | 1 |
| Jun 2017 | 1 |
| Aug 2017 | 2 |
| Sep 2017 | 3 |
| Okt 2017 | 2 |
| Nov 2017 | 2 |
| Feb 2018 | 2 |
| Mär 2018 | 1 |
| Apr 2018 | 1 |
| Aug 2018 | 2 |
| Sep 2018 | 2 |
| Okt 2018 | 3 |
| Nov 2018 | 2 |
| Feb 2019 | 2 |
| Mär 2019 | 1 |
| Apr 2019 | 1 |
| Mai 2019 | 1 |
| Jun 2019 | 1 |
| Aug 2019 | 2 |
| Sep 2019 | 2 |
| Okt 2019 | 4 |
| Nov 2019 | 3 |
| Dez 2019 | 1 |
| Feb 2020 | 2 |
| Mär 2020 | 1 |
| Aug 2020 | 2 |
| Sep 2020 | 1 |
| Okt 2020 | 3 |
| Nov 2020 | 5 |
| Dez 2020 | 2 |
| Feb 2021 | 1 |
| Mär 2021 | 1 |
| Apr 2021 | 2 |
| Jun 2021 | 2 |
| Aug 2021 | 1 |
| Sep 2021 | 3 |
| Okt 2021 | 2 |
| Nov 2021 | 3 |
| Dez 2021 | 1 |
| Feb 2022 | 1 |
| Mär 2022 | 2 |
| Apr 2022 | 1 |
| Jun 2022 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 7 jun 2220:45 | West Germany England | 1a1 |
| 28 apr 2221:00 |
Leicester
| 1a1 |
| 28 mär 2217:00 | San Marino Cabo Verde | 0a2 |
| 15 mär 2221:00 |
| 0a1 |
| 24 feb 2218:45 |
| 0a3 |
| 9 dez 2121:00 |
| 0a0 |
| 24 nov 2121:00 |
| 3a1 |
| 13 nov 2120:45 | Montenegro Netherlands | 2a2 |
| 11 nov 2118:00 | Armenia FYR Macedonia | 0a5 |
| 21 okt 2121:00 |
| 3a0 |
| 9 okt 2120:45 | Hungary Albania | 0a1 |
| 28 sep 2121:00 |
| 2a0 |
| 5 sep 2120:45 | Switzerland Italy | 0a0 |
| 2 sep 2120:45 | Estonia Belgium | 2a5 |
| 25 aug 2121:00 |
| 1a2 |
| 18 jun 2118:00 | Croatia Czechia | 1a1 |
| 15 jun 2121:00 | France West Germany | 1a0 |
| 29 apr 2121:00 |
| 6a2 |
| 14 apr 2121:00 |
| 1a2 |
| 18 mär 2118:55 |
| 0a1 |
| 17 feb 2121:00 |
| 2a1 |
| 9 dez 2018:55 |
| 0a1 |
| 2 dez 2018:55 |
| 3a4 |
| 25 nov 2021:00 |
| 0a2 |
| 18 nov 2020:45 | Greece Slovenia | 0a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2022-23 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 4 | 4 |
| 2020-21 | 8 | 8 |
| 2019-20 | 7 | 7 |
| 2018-19 | 5 | 5 |
| 2017-18 | 61 | 7 |
| 2016-17 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 8 | 8 |
| 2014-15 | 7 | 7 |
| 2013-14 | 61 | 7 |
| 2012-13 | 5 | 5 |
| 2011-12 | 6 | 6 |
| 2010-11 | 6 | 6 |
| 2009-10 | 2 | 2 |
| 2008-09 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 3 | 3 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| Total | 79 | 79 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2022-23 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 1 | 1 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 1 | 1 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 3 | 3 |
| 2007-08 | 6 | 6 |
| 2006-07 | 3 | 3 |
| Total | 14 | 14 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 1 |
| 2021-22 | 10 | 10 |
| 2020-21 | 7 | 7 |
| 2019-20 | 12 | 12 |
| 2018-19 | 91 | 10 |
| 2017-18 | 10 | 10 |
| 2016-17 | 34 | 7 |
| 2015-16 | 111 | 12 |
| 2014-15 | 3 | 3 |
| 2013-14 | 72 | 9 |
| 2012-13 | 21 | 3 |
| 2011-12 | 7 | 7 |
| 2010-11 | 2 | 2 |
| 2009-10 | 6 | 6 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 5 | 5 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 104 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Johan Cruijff ArenA6
- Estádio do Dragão5
- Old Trafford4
- Parken4
- Stadio Georgios Karaiskakis4
- Stadio Olimpico4
- Stadion Maksimir4
- Ali Sami Yen Spor Kompleksi3
- Anfield3
- Arena AufSchalke3
Compañeros
Roberto Alonso Fernández ha compartido partido con 80 árbitros con ficha pública.