PQ
Paloma Quintero Siles
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2014-15
- Designaciones
- 3
- 3 finalizadas
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 2
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
28 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Apr 2006 | 1 |
| Mai 2006 | 1 |
| Sep 2006 | 1 |
| Mai 2007 | 1 |
| Okt 2007 | 1 |
| Apr 2008 | 3 |
| Mai 2008 | 1 |
| Okt 2008 | 1 |
| Apr 2009 | 3 |
| Aug 2009 | 1 |
| Sep 2009 | 1 |
| Mär 2010 | 1 |
| Apr 2010 | 3 |
| Aug 2010 | 1 |
| Jun 2012 | 1 |
| Sep 2012 | 1 |
| Apr 2013 | 3 |
| Aug 2013 | 3 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 13 aug 1317:00 |
PK-35 Vantaa
| 2a1 |
| 10 aug 1312:30 |
| 5a0 |
| 8 aug 1317:00 | PK-35 Vantaa Biljanini Izvori | 13a1 |
| 9 apr 1317:30 | Montenegro Lithuania | 1a1 |
| 6 apr 1317:30 | Lithuania Faroe Islands | 0a1 |
| 4 apr 1317:30 | Georgia Lithuania | 4a3 |
| 19 sep 1215:00 | Israel Republic of Ireland | 0a2 |
| 16 jun 1216:00 | Russia* Greece | 4a0 |
| 21 aug 1016:00 | Wales Azerbaijan | 15a0 |
| 15 apr 1012:00 | Denmark Belgium | 1a0 |
| 12 apr 1017:30 | Switzerland Denmark | 0a2 |
| 10 apr 1011:00 | Switzerland Belgium | 0a0 |
| 31 mär 1020:45 | Northern Ireland France | 0a4 |
| 30 sep 0918:00 |
| 0a0 |
| 4 aug 0916:45 |
| 0a7 |
| 28 apr 0911:00 | Republic of Ireland Germany | 0a6 |
| 25 apr 0917:30 | Germany Slovakia | 7a0 |
| 23 apr 0911:00 | Germany Russia* | 4a0 |
| 2 okt 0820:30 | Spain England | 2a2 |
| 3 mai 0816:30 | Serbia Slovenia | 0a3 |
| 29 apr 0812:00 | Serbia Netherlands | 1a7 |
| 26 apr 0816:00 | Republic of Ireland Serbia | 7a0 |
| 24 apr 0816:00 | Republic of Ireland Netherlands | 0a2 |
| 27 okt 0714:00 | Hungary Italy | 1a3 |
| 9 mai 0717:00 | Slovakia Ukraine | 0a4 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 3 | 3 |
| 2008-09 | 21 | 3 |
| 2007-08 | 3 | 3 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2014-15 | 21 | 3 |
| 2013-14 | 21 | 3 |
| 2012-13 | 2 | 2 |
| 2010-11 | 2 | 2 |
| 2009-10 | 2 | 2 |
| 2008-09 | 31 | 4 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 2 | 2 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 19 | 19 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
20 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Ciudad del Fútbol de Las Rozas4
- FK Žalgiris stadium3
- Myyrmäki Stadium3
- Pabellón de la Ciudad del Fútbol 22
- FC Astoria Stadion1
- Frankenstadion1
- Gradski stadion FK Zemun1
- Kesariani1
- Krasnoarmeysk1
- Latham Park1
Compañeros
Paloma Quintero Siles ha compartido partido con 44 árbitros con ficha pública.