DF
David Fernández Borbalán
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2017-18
- Designaciones
- 7
- 7 finalizadas
- Competiciones
- 3
- Como árbitro principal
- 7
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
76 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Sep 2006 | 1 |
| Okt 2006 | 1 |
| Nov 2006 | 1 |
| Aug 2007 | 1 |
| Okt 2007 | 2 |
| Dez 2007 | 1 |
| Okt 2008 | 1 |
| Nov 2008 | 1 |
| Jul 2009 | 2 |
| Aug 2009 | 1 |
| Feb 2010 | 1 |
| Apr 2010 | 1 |
| Mai 2010 | 3 |
| Jul 2010 | 2 |
| Sep 2010 | 1 |
| Okt 2010 | 3 |
| Mär 2011 | 1 |
| Apr 2011 | 2 |
| Mai 2011 | 1 |
| Jun 2011 | 1 |
| Jul 2011 | 2 |
| Sep 2011 | 2 |
| Okt 2011 | 2 |
| Dez 2011 | 1 |
| Feb 2012 | 1 |
| Mär 2012 | 1 |
| Aug 2012 | 2 |
| Sep 2012 | 2 |
| Okt 2012 | 1 |
| Nov 2012 | 1 |
| Jun 2013 | 1 |
| Aug 2013 | 1 |
| Sep 2013 | 1 |
| Okt 2013 | 2 |
| Dez 2013 | 1 |
| Feb 2014 | 1 |
| Aug 2014 | 1 |
| Sep 2014 | 1 |
| Okt 2014 | 1 |
| Nov 2014 | 1 |
| Dez 2014 | 1 |
| Feb 2015 | 1 |
| Mär 2015 | 1 |
| Aug 2015 | 1 |
| Sep 2015 | 1 |
| Okt 2015 | 2 |
| Dez 2015 | 1 |
| Feb 2016 | 1 |
| Mär 2016 | 1 |
| Aug 2016 | 1 |
| Sep 2016 | 1 |
| Okt 2016 | 2 |
| Dez 2016 | 1 |
| Feb 2017 | 1 |
| Jun 2017 | 1 |
| Aug 2017 | 1 |
| Sep 2017 | 1 |
| Okt 2017 | 1 |
| Dez 2017 | 1 |
| Feb 2018 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 15 feb 1819:00 |
| 0a3 |
| 5 dez 1720:45 |
| 0a2 |
| 31 okt 1720:45 |
| 5a0 |
| 2 sep 1720:45 | Ukraine Türki̇ye | 2a0 |
| 15 aug 1720:45 |
| 0a1 |
| 11 jun 1718:00 | Republic of Ireland Austria | 1a1 |
| 16 feb 1721:05 |
| 0a0 |
| 8 dez 1619:00 |
| 0a1 |
| 19 okt 1620:45 |
| 0a2 |
| 6 okt 1620:45 | Kosovo Croatia | 0a6 |
| 27 sep 1620:45 |
| 1a1 |
| 25 aug 1620:30 |
| 1a1 |
| 23 mär 1619:00 | Romania Lithuania | 1a0 |
| 18 feb 1621:05 |
| 0a0 |
| 8 dez 1520:45 |
| 2a1 |
| 22 okt 1521:05 |
| 1a0 |
| 11 okt 1518:00 | Yugoslavia Portugal | 1a2 |
| 29 sep 1520:45 |
| 0a2 |
| 20 aug 1519:00 |
| 1a0 |
| 29 mär 1518:00 | Albania Armenia | 2a1 |
| 26 feb 1519:00 |
| 0a3 |
| 9 dez 1420:45 |
| 1a4 |
| 4 nov 1420:45 |
| 1a0 |
| 11 okt 1420:45 | Finland Greece | 1a1 |
| 17 sep 1420:45 |
| 5a1 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 3 | 3 |
| 2016-17 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 2 | 2 |
| 2014-15 | 3 | 3 |
| 2013-14 | 3 | 3 |
| 2012-13 | 2 | 2 |
| 2011-12 | 3 | 3 |
| 2010-11 | 3 | 3 |
| 2009-10 | 4 | 4 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 2 | 2 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 29 | 29 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 3 | 3 |
| 2009-10 | 21 | 3 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 7 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2017-18 | 4 | 4 |
| 2016-17 | 3 | 3 |
| 2015-16 | 7 | 7 |
| 2014-15 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 51 | 6 |
| 2012-13 | 2 | 2 |
| 2011-12 | 62 | 8 |
| 2010-11 | 21 | 3 |
| 2009-10 | 1 | 1 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 1 | 1 |
| 2005-06 | 2 | 2 |
| Total | 40 | 40 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Stadio Georgios Karaiskakis4
- Special Football Complex Borex3
- Aviva Stadium2
- Guillermo Amor2
- Stadio San Siro2
- Stadion Wankdorf2
- The Marshall Józef Piłsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw2
- AZ Stadion1
- Abe Lenstra Stadion1
- Ali Sami Yen Spor Kompleksi1
Compañeros
David Fernández Borbalán ha compartido partido con 50 árbitros con ficha pública.