AC
Anne Cheron
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2006-07
0 seguidores
Temporada 2012-13
- Designaciones
- 4
- 4 finalizadas
- Competiciones
- 2
- Como árbitro principal
- 0
- 3 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
50 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Aug 2005 | 1 |
| Mär 2006 | 1 |
| Sep 2007 | 2 |
| Okt 2007 | 4 |
| Nov 2007 | 1 |
| Mär 2008 | 1 |
| Apr 2008 | 3 |
| Jun 2008 | 1 |
| Mai 2009 | 1 |
| Jun 2009 | 2 |
| Sep 2009 | 1 |
| Nov 2009 | 1 |
| Mär 2010 | 2 |
| Apr 2010 | 2 |
| Jun 2010 | 1 |
| Aug 2010 | 1 |
| Sep 2010 | 3 |
| Okt 2010 | 3 |
| Nov 2010 | 1 |
| Apr 2011 | 3 |
| Sep 2011 | 1 |
| Okt 2011 | 4 |
| Nov 2011 | 1 |
| Mär 2012 | 1 |
| Apr 2012 | 2 |
| Jul 2012 | 5 |
| Sep 2012 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 26 sep 1219:00 |
| 1a3 |
| 14 jul 1220:00 | Sweden Spain | 1a0 |
| 11 jul 1220:00 | Denmark Sweden | 1a3 |
| 8 jul 1218:30 | Sweden Spain | 0a0 |
| 5 jul 1220:30 | Portugal Romania | 1a0 |
| 2 jul 1220:30 | Spain Serbia | 3a0 |
| 5 apr 1215:00 | Northern Ireland Poland | 3a0 |
| 2 apr 1216:00 | Germany Northern Ireland | 2a0 |
| 31 mär 1216:00 | Sweden Northern Ireland | 3a0 |
| 20 nov 1116:00 | Israel Wales | 0a2 |
| 22 okt 1114:00 | Türki̇ye Kazakhstan | 0a0 |
| 15 okt 1114:00 | Italy Republic of Ireland | 1a1 |
| 12 okt 1114:00 | Republic of Ireland North Macedonia | 6a0 |
| 10 okt 1114:00 | Republic of Ireland Romania | 3a2 |
| 17 sep 1113:00 | Kazakhstan Romania | 0a3 |
| 26 apr 1115:00 | Denmark Germany | 0a3 |
| 23 apr 1111:00 | Germany Russia* | 9a0 |
| 21 apr 1113:30 | Denmark Russia* | 5a0 |
| 3 nov 1014:00 |
| 7a0 |
| 8 okt 1016:00 | Türkiye Armenia | 7a0 |
| 5 okt 1017:00 | Armenia England | 0a7 |
| 3 okt 1019:30 | England Türkiye | 2a0 |
| 16 sep 1010:30 | Ukraine Iceland | 0a4 |
| 13 sep 1016:00 | Bulgaria Ukraine | 0a1 |
| 11 sep 1016:00 | Iceland Bulgaria | 2a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 11 | 11 |
| 2010-11 | 9 | 9 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 6 | 6 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2012-13 | 31 | 4 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 7 | 7 |
| 2009-10 | 2 | 2 |
| 2008-09 | 3 | 3 |
| 2007-08 | 4 | 4 |
| 2006-07 | 11 | 2 |
| Total | 22 | 22 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
40 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Stade de Gerland3
- World of Wonders Football Centre 13
- Behrn2
- Centre Sportif de Colovray2
- Esbjerg Stadion2
- Football Centre FRF2
- Georgi Benkovski2
- Stadium Kukus2
- Am Brentanobad1
- Burg. Van De Wielestadion1
Compañeros
Anne Cheron ha compartido partido con 73 árbitros con ficha pública.