SS
Sandra Strub
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2010-11
0 seguidores
Temporada 2020-21
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 1
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
42 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| abr 2011 | 1 |
| sep 2011 | 2 |
| oct 2012 | 3 |
| jun 2013 | 4 |
| oct 2014 | 1 |
| oct 2015 | 3 |
| oct 2016 | 3 |
| sep 2017 | 1 |
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 1 |
| mar 2018 | 3 |
| jul 2018 | 3 |
| ago 2018 | 3 |
| oct 2018 | 3 |
| sep 2019 | 2 |
| oct 2019 | 6 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 28 oct 1916:00 | Portugal Netherlands | 1a1 |
| 25 oct 1917:00 | Netherlands Israel | 2a0 |
| 22 oct 1916:00 | Israel Portugal | 1a4 |
| 8 oct 1919:00 | Republic of Ireland Netherlands | 0a6 |
| 5 oct 1913:00 | Republic of Ireland Montenegro | 3a0 |
| 2 oct 1915:00 | Ukraine Republic of Ireland | 0a2 |
| 25 sep 1919:30 |
| 5a1 |
| 3 sep 1918:00 | Israel Denmark | 0a3 |
| 28 oct 1812:00 | Montenegro Romania | 1a2 |
| 25 oct 1812:00 | Finland Montenegro | 3a0 |
| 22 oct 1812:00 | Romania Finland | 0a4 |
| 13 ago 1817:00 |
EBS/Skála
| 0a7 |
| 10 ago 1817:00 |
| 7a0 |
| 7 ago 1817:00 |
| 1a1 |
| 24 jul 1818:15 | Denmark Netherlands | 3a1 |
| 21 jul 1818:15 | Netherlands Germany | 1a0 |
| 18 jul 1818:15 | Netherlands Italy | 3a1 |
| 29 mar 1816:00 | Serbia Hungary | 1a0 |
| 26 mar 1816:00 | Serbia Italy | 0a3 |
| 23 mar 1815:00 | Czechia Serbia | 1a1 |
| 15 nov 1718:30 |
| 0a1 |
| 7 oct 1715:00 | Estonia Türkiye | 0a4 |
| 4 oct 1718:00 | Netherlands Estonia | 9a0 |
| 1 oct 1712:00 | Türkiye Netherlands | 0a3 |
| 14 sep 1720:00 | Faroe Islands Czechia | 0a8 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2020-21 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 42 | 6 |
| 2018-19 | 21 | 3 |
| 2017-18 | 45 | 9 |
| 2016-17 | 21 | 3 |
| 2015-16 | 21 | 3 |
| 2014-15 | 21 | 3 |
| 2012-13 | 7 | 7 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2020-21 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 1 | 1 |
| 2018-19 | 22 | 4 |
| 2017-18 | 1 | 1 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
31 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Centre Sportif de Colovray4
- Lilleküla Stadium3
- Albena 12
- Complexo Desportivo da Camacha - Campo B2
- DG Arena Lješkopolje2
- Kadrioru staadion2
- Perutz Stadium2
- SRC Alytus2
- Sportpark Juliana2
- The Mardyke - UCC2
Compañeros
Sandra Strub ha compartido partido con 76 árbitros con ficha pública.