MM
Márcia Monteiro Pejapes
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2006-07
0 seguidores
Temporada 2010-11
- Designaciones
- 4
- 4 finalizadas
- Competiciones
- 2
- Como árbitro principal
- 1
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
16 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| may 2006 | 1 |
| sep 2006 | 1 |
| nov 2007 | 3 |
| feb 2008 | 1 |
| sep 2008 | 3 |
| oct 2009 | 1 |
| abr 2010 | 3 |
| jun 2010 | 1 |
| sep 2010 | 2 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 13 sep 1014:00 | Lithuania Estonia | 1a0 |
| 11 sep 1014:00 | Belgium Lithuania | 4a0 |
| 23 jun 1019:00 | Portugal Slovenia | 1a0 |
| 13 abr 1015:00 | Netherlands England | 2a1 |
| 10 abr 1015:00 | England Italy | 0a0 |
| 8 abr 1015:00 | Netherlands Italy | 2a0 |
| 28 oct 0916:00 | Portugal Finland | 0a1 |
| 30 sep 0813:00 | Georgia North Macedonia | 3a4 |
| 27 sep 0813:00 | North Macedonia Belgium | 1a7 |
| 25 sep 0813:00 | France North Macedonia | 4a0 |
| 16 feb 0816:00 | Portugal Slovakia | 0a1 |
| 10 nov 0718:00 | Czechia Belarus | 8a0 |
| 7 nov 0718:15 | Belarus Spain | 0a12 |
| 5 nov 0716:00 | Italy Belarus | 6a2 |
| 26 sep 0615:00 | Germany North Macedonia | 7a0 |
| 11 may 0617:00 | Portugal Belarus | 0a1 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2010-11 | 11 | 2 |
| 2009-10 | 21 | 3 |
| 2008-09 | 21 | 3 |
| 2007-08 | 21 | 3 |
| 2006-07 | 1 | 1 |
| Total | 12 | 12 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2010-11 | 2 | 2 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 4 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
12 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Ciudad del Fútbol de Las Rozas2
- Futbolo stadionas Marijampolėje2
- Stadion Mladost2
- Stadium Kukus2
- Cartaxo Municipal Stadium1
- Comunale1
- Comunale Migagheli1
- Comunale Ornari1
- João Cardoso Stadium1
- Municipal1
Compañeros
Márcia Monteiro Pejapes ha compartido partido con 30 árbitros con ficha pública.