BP
Bardhyl Pashaj
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2007-08
0 seguidores
Temporada 2016-17
- Designaciones
- 2
- 2 finalizadas
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 2
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
36 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jun 2007 | 1 |
| jul 2008 | 1 |
| sep 2009 | 1 |
| jul 2010 | 1 |
| may 2011 | 3 |
| jul 2011 | 1 |
| oct 2011 | 3 |
| nov 2011 | 1 |
| jun 2012 | 1 |
| jul 2012 | 1 |
| sep 2012 | 2 |
| oct 2012 | 2 |
| jun 2013 | 1 |
| jul 2013 | 1 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 1 |
| jul 2014 | 2 |
| sep 2014 | 3 |
| oct 2014 | 1 |
| jul 2015 | 1 |
| sep 2015 | 2 |
| oct 2015 | 2 |
| mar 2016 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 29 mar 1617:30 | Luxembourg Bulgaria | 0a0 |
| 5 oct 1514:00 | Cyprus Montenegro | 0a1 |
| 2 oct 1517:00 | Montenegro Russia* | 0a2 |
| 30 sep 1514:00 | Belarus Montenegro | 1a1 |
| 7 sep 1518:00 | Estonia Croatia | 0a4 |
| 9 jul 1519:30 |
| 3a0 |
| 22 oct 1418:00 |
| 1a1 |
| 17 sep 1418:00 |
| 2a2 |
| 15 sep 1418:00 |
| 1a5 |
| 13 sep 1418:00 |
Braşov
| 2a5 |
| 17 jul 1419:00 |
| 1a1 |
| 10 jul 1420:00 |
| 4a0 |
| 19 nov 1317:00 | Belarus Armenia | 0a1 |
| 22 oct 1317:00 | Czechia Croatia | 3a0 |
| 19 oct 1314:30 | Gibraltar Czechia | 0a3 |
| 17 oct 1314:30 | Croatia Gibraltar | 7a0 |
| 24 jul 1320:45 |
| 1a0 |
| 11 jun 1319:00 | Luxembourg Slovakia | 1a7 |
| 4 oct 1213:30 | Iceland Malta | 2a0 |
| 1 oct 1213:00 | Norway Iceland | 2a0 |
| 29 sep 1213:00 | Norway Malta | 2a1 |
| 6 sep 1216:00 | Latvia Kazakhstan | 1a1 |
| 5 jul 1218:30 |
| 3a0 |
| 5 jun 1217:30 | Andorra Czechia | 1a5 |
| 14 nov 1120:30 | Republic of Ireland Liechtenstein | 2a0 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 21 | 3 |
| 2014-15 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 21 | 3 |
| 2012-13 | 51 | 6 |
| 2011-12 | 21 | 3 |
| 2010-11 | 22 | 4 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 23 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 1 | 1 |
| 2014-15 | 51 | 6 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 1 | 1 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2007-08 | 1 | 1 |
| Total | 11 | 11 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
27 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Centenary Stadium3
- Haberfeld Stadium3
- Baltyk Koszalin2
- Městský Stadion2
- Spartak2
- Stadion Miejski im. Orła Białego2
- The Showgrounds2
- "Niko Dovana" Stadium1
- Deich1
- ETO Stadion1
Compañeros
Bardhyl Pashaj ha compartido partido con 62 árbitros con ficha pública.