SC
Séverine Craipeau
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2006-07
0 seguidores
Temporada 2014-15
- Designaciones
- 5
- 5 finalizadas
- Competiciones
- 2
- Como árbitro principal
- 0
- 1 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
13 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Nov 2005 | 1 |
| Mai 2008 | 1 |
| Mär 2012 | 1 |
| Sep 2012 | 1 |
| Nov 2012 | 1 |
| Sep 2013 | 3 |
| Apr 2014 | 1 |
| Sep 2014 | 1 |
| Apr 2015 | 3 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 9 apr 1518:00 | Romania Iceland | 0a3 |
| 6 apr 1518:00 | Iceland Russia* | 1a4 |
| 4 apr 1518:00 | Russia* Romania | 2a0 |
| 17 sep 1416:30 | Greece Albania | 4a0 |
| 9 apr 1418:30 | France Austria | 3a1 |
| 26 sep 1315:00 | Finland Czechia | 3a1 |
| 23 sep 1318:00 | Faroe Islands Finland | 0a2 |
| 21 sep 1311:00 | Czechia Faroe Islands | 7a0 |
| 8 nov 1219:00 |
| 2a1 |
| 15 sep 1220:50 | France Republic of Ireland | 4a0 |
| 31 mär 1220:50 | France Scotland | 2a0 |
| 8 mai 0815:00 | France Serbia | 2a0 |
| 10 nov 0517:00 | Spain Denmark | 2a2 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2014-15 | 3 | 3 |
| 2013-14 | 3 | 3 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2014-15 | 11 | 2 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2006-07 | 1 | 1 |
| Total | 7 | 7 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
11 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Keskusurheilupuisto2
- Stade des 3 sapins2
- Ciudad del Fútbol de Las Rozas1
- Fred-Aubert1
- Jules Deschaseaux1
- Kupittaan Jalkapallostadion1
- Leo Lagrange1
- Stade Marie-Marvingt1
- Stade de Roudourou1
- Veria Municipal Stadium1
Compañeros
Séverine Craipeau ha compartido partido con 31 árbitros con ficha pública.