LM
Lauren Murray
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2011-12
0 seguidores
Temporada 2016-17
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 0
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
12 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Okt 2011 | 3 |
| Sep 2012 | 4 |
| Jun 2014 | 1 |
| Mär 2016 | 3 |
| Jun 2016 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 3 jun 1620:30 | Northern Ireland Georgia | 4a0 |
| 27 mär 1615:00 | Denmark Spain | 0a2 |
| 24 mär 1614:00 | Ukraine Denmark | 0a7 |
| 22 mär 1617:00 | Spain Ukraine | 4a0 |
| 19 jun 1420:45 | Northern Ireland Scotland | 0a2 |
| 19 sep 1219:30 | Northern Ireland Belgium | 0a2 |
| 15 sep 1220:30 | Italy England | 4a1 |
| 12 sep 1215:00 | England Israel | 5a0 |
| 10 sep 1215:30 | Italy Israel | 5a0 |
| 16 okt 1115:00 | Finland England | 2a4 |
| 13 okt 1115:00 | Israel Finland | 0a7 |
| 11 okt 1114:00 | England Israel | 4a1 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 9 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
6 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Seaview3
- Solitude3
- Mill Meadow2
- Stangmore Park2
- National Football Stadium at Windsor Park1
- The Showgrounds1
Compañeros
Lauren Murray ha compartido partido con 24 árbitros con ficha pública.