JS
Jorge Sousa
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2019-20
- Designaciones
- 5
- 5 finalizadas
- Competiciones
- 2
- Como árbitro principal
- 2
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
85 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Jul 2006 | 1 |
| Sep 2006 | 1 |
| Mär 2007 | 4 |
| Jun 2007 | 1 |
| Aug 2007 | 1 |
| Sep 2007 | 1 |
| Nov 2007 | 3 |
| Jul 2008 | 2 |
| Sep 2008 | 1 |
| Okt 2008 | 4 |
| Mai 2009 | 1 |
| Aug 2009 | 1 |
| Sep 2009 | 2 |
| Okt 2009 | 1 |
| Dez 2009 | 1 |
| Jul 2010 | 1 |
| Aug 2010 | 1 |
| Okt 2010 | 1 |
| Nov 2010 | 1 |
| Aug 2011 | 1 |
| Sep 2011 | 1 |
| Okt 2011 | 1 |
| Nov 2011 | 1 |
| Dez 2011 | 1 |
| Feb 2012 | 1 |
| Jun 2012 | 1 |
| Aug 2012 | 2 |
| Okt 2012 | 1 |
| Nov 2012 | 1 |
| Dez 2012 | 1 |
| Feb 2013 | 1 |
| Mär 2013 | 1 |
| Jun 2013 | 1 |
| Jul 2013 | 1 |
| Okt 2013 | 2 |
| Jul 2014 | 1 |
| Aug 2014 | 2 |
| Sep 2014 | 1 |
| Okt 2014 | 3 |
| Nov 2014 | 1 |
| Feb 2015 | 1 |
| Mär 2015 | 1 |
| Jul 2015 | 1 |
| Aug 2015 | 1 |
| Sep 2015 | 1 |
| Okt 2015 | 2 |
| Dez 2015 | 1 |
| Jul 2016 | 1 |
| Sep 2016 | 2 |
| Okt 2016 | 1 |
| Nov 2016 | 2 |
| Dez 2016 | 1 |
| Feb 2017 | 1 |
| Mär 2017 | 1 |
| Jun 2017 | 1 |
| Aug 2017 | 1 |
| Sep 2017 | 1 |
| Nov 2017 | 3 |
| Feb 2018 | 1 |
| Mär 2018 | 1 |
| Aug 2019 | 2 |
| Sep 2019 | 1 |
| Nov 2019 | 2 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 28 nov 1918:55 |
| 2a2 |
| 7 nov 1921:00 |
| 2a2 |
| 7 sep 1918:00 | Iceland Moldova | 3a0 |
| 15 aug 1921:00 |
| 3a0 |
| 1 aug 1919:00 |
| 0a1 |
| 8 mär 1821:05 |
| 3a1 |
| 21 feb 1818:00 |
| 1a0 |
| 22 nov 1718:00 |
| 0a4 |
| 10 nov 1721:00 | France Wales | 2a0 |
| 2 nov 1719:00 |
| 0a0 |
| 26 sep 1720:45 |
| 2a0 |
| 17 aug 1720:30 |
| 2a3 |
| 11 jun 1720:45 | Yugoslavia Wales | 1a1 |
| 9 mär 1719:00 |
| 0a1 |
| 23 feb 1721:05 |
| 2a2 |
| 6 dez 1620:45 |
| 1a4 |
| 12 nov 1620:45 | Ukraine Finland | 1a0 |
| 1 nov 1620:45 |
| 1a1 |
| 11 okt 1618:00 | Kazakhstan Romania | 0a0 |
| 27 sep 1620:45 |
| 0a4 |
| 4 sep 1618:00 | Lithuania Slovenia | 2a2 |
| 27 jul 1620:45 |
| 0a0 |
| 9 dez 1520:45 |
| 2a1 |
| 20 okt 1520:45 |
| 0a2 |
| 10 okt 1520:45 | Israel Cyprus | 1a2 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 2 | 2 |
| 2016-17 | 4 | 4 |
| 2015-16 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 2 | 2 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 12 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 51 | 6 |
| 2007-08 | 21 | 3 |
| 2006-07 | 13 | 4 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 13 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2019-20 | 23 | 5 |
| 2017-18 | 81 | 9 |
| 2016-17 | 2 | 2 |
| 2015-16 | 5 | 5 |
| 2014-15 | 8 | 8 |
| 2013-14 | 31 | 4 |
| 2012-13 | 6 | 6 |
| 2011-12 | 42 | 6 |
| 2010-11 | 3 | 3 |
| 2009-10 | 51 | 6 |
| 2008-09 | 21 | 3 |
| 2007-08 | 11 | 2 |
| 2006-07 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 60 | 60 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
60 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Olimpijski Stadion Asim Ferhatović Hase3
- City of Manchester Stadium2
- Comunale2
- FK Žalgiris stadium2
- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi2
- Gsp2
- Sheriff Main Arena2
- St. Jakob-Park2
- Stadion Maksimir2
- Stadion Rajko Mitić2
Compañeros
Jorge Sousa ha compartido partido con 61 árbitros con ficha pública.