JE
Jana Eleferenko
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2009-10
0 seguidores
Temporada 2018-19
- Designaciones
- 6
- 6 finalizadas
- Competiciones
- 2
- Como árbitro principal
- 0
- 4 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
58 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Okt 2009 | 1 |
| Mär 2010 | 2 |
| Apr 2010 | 1 |
| Jun 2010 | 1 |
| Aug 2010 | 1 |
| Sep 2010 | 3 |
| Okt 2010 | 1 |
| Nov 2010 | 1 |
| Mär 2011 | 1 |
| Sep 2011 | 3 |
| Okt 2011 | 2 |
| Mär 2012 | 1 |
| Apr 2012 | 2 |
| Jun 2012 | 3 |
| Sep 2012 | 1 |
| Okt 2012 | 2 |
| Mär 2013 | 1 |
| Aug 2013 | 3 |
| Okt 2013 | 1 |
| Jun 2014 | 1 |
| Sep 2014 | 2 |
| Okt 2014 | 1 |
| Okt 2015 | 3 |
| Mär 2016 | 3 |
| Apr 2016 | 1 |
| Sep 2016 | 2 |
| Okt 2016 | 1 |
| Sep 2017 | 3 |
| Okt 2017 | 1 |
| Nov 2017 | 1 |
| Jul 2018 | 4 |
| Aug 2018 | 1 |
| Okt 2018 | 3 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 28 okt 1814:00 | Serbia Republic of Ireland | 1a0 |
| 25 okt 1817:00 | Serbia Albania | 8a0 |
| 22 okt 1817:00 | Wales Serbia | 0a4 |
| 30 aug 1817:00 | Russia* Kazakhstan | 3a0 |
| 27 jul 1818:15 | Denmark Spain | 0a1 |
| 24 jul 1818:15 | Norway Switzerland | 1a3 |
| 21 jul 1815:00 | Norway France | 1a0 |
| 18 jul 1815:00 | Spain Norway | 0a2 |
| 28 nov 1720:00 | Netherlands Republic of Ireland | 0a0 |
| 24 okt 1718:00 | Russia* Wales | 0a0 |
| 14 sep 1717:00 | Lithuania Slovakia | 0a1 |
| 11 sep 1717:00 | Romania Lithuania | 4a1 |
| 8 sep 1717:00 | Denmark Lithuania | 5a1 |
| 13 okt 1618:00 |
Rossiyanka
| 2a1 |
| 20 sep 1619:00 | Russia* Croatia | 5a0 |
| 15 sep 1618:45 | Sweden Slovakia | 2a1 |
| 12 apr 1618:00 | Russia* Hungary | 3a3 |
| 8 mär 1617:00 | Scotland Poland | 0a3 |
| 5 mär 1612:00 | Sweden Scotland | 1a0 |
| 3 mär 1619:00 | Norway Scotland | 6a0 |
| 28 okt 1517:00 | Portugal Armenia | 1a0 |
| 25 okt 1517:00 | Spain Portugal | 4a1 |
| 23 okt 1517:00 | Greece Portugal | 1a0 |
| 16 okt 1415:00 |
Zvezda-2005
| 3a1 |
| 17 sep 1418:00 | Denmark Israel | 0a1 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelSelecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2018-19 | 3 | 3 |
| 2017-18 | 7 | 7 |
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 6 | 6 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 3 | 3 |
| 2011-12 | 8 | 8 |
| 2010-11 | 3 | 3 |
| 2009-10 | 3 | 3 |
| Total | 33 | 33 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2018-19 | 12 | 3 |
| 2017-18 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 13 | 4 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 32 | 5 |
| 2012-13 | 33 | 6 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 6 | 6 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
37 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Krasnoarmeysk4
- Zvezda4
- Parc-Y-Scarlets3
- SRC Alytus3
- Sports Center of FA of Serbia - Pitch 13
- Sputnik-Sport3
- Centre Sportif de Colovray2
- Minor Sport Arena Petrovsky2
- Nye Ålgård stadion2
- Rodina2
Compañeros
Jana Eleferenko ha compartido partido con 104 árbitros con ficha pública.