AA
Adrian Azzopardi
Árbitro de fútbol · designaciones desde 2005-06
0 seguidores
Temporada 2016-17
- Designaciones
- 1
- 1 finalizada
- Competiciones
- 1
- Como árbitro principal
- 1
- 0 como asistente
Todavía no hay datos de actas para calcular tarjetas.
Partidos por mes
17 partidosAURA semana a semana
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| Aug 2006 | 1 |
| Jul 2008 | 1 |
| Jul 2010 | 1 |
| Jul 2011 | 1 |
| Jun 2012 | 1 |
| Aug 2013 | 1 |
| Sep 2014 | 1 |
| Mär 2015 | 3 |
| Jul 2015 | 1 |
| Sep 2015 | 2 |
| Okt 2015 | 3 |
| Nov 2015 | 1 |
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 12 nov 1519:00 | Andorra St Kitts and Nevis | 0a1 |
| 31 okt 1515:00 | Liechtenstein Gibraltar | 3a0 |
| 28 okt 1515:00 | Croatia Liechtenstein | 2a0 |
| 26 okt 1515:00 | Czechia Liechtenstein | 4a0 |
| 16 sep 1511:00 |
| 1a0 |
| 7 sep 1518:45 | Liechtenstein Greece | 0a2 |
| 2 jul 1519:00 |
| 9a0 |
| 25 mär 1514:00 | Bosnia and Herzegovina Hungary | 2a1 |
| 22 mär 1516:00 | Hungary Scotland | 0a0 |
| 20 mär 1514:00 | Scotland Bosnia and Herzegovina | 2a0 |
| 9 sep 1418:00 | Portugal Azerbaijan | 3a1 |
| 14 aug 1321:00 | San Marino Lithuania | 0a1 |
| 6 jun 1217:00 | Bosnia and Herzegovina San Marino | 3a1 |
| 19 jul 1118:00 |
| 1a3 |
| 8 jul 1019:15 |
| 0a6 |
| 31 jul 0820:45 |
| 2a0 |
| 10 aug 0618:00 |
| 0a2 |
Competiciones de la federación
Designaciones por nivelInternacional y grandes ligas · por temporada y nivel
| Champions League | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 |
Selecciones y torneos de base · por temporada y nivel
| Selecciones y torneos de base | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 1 | 1 |
| 2015-16 | 21 | 3 |
| 2014-15 | 23 | 5 |
| 2012-13 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 |
Otras competiciones senior · por temporada y nivel
| Senior (otras) | Total | |
|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 1 | 1 |
| 2008-09 | 1 | 1 |
| 2005-06 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 6 |
Árbitro principal
Asistente
Otros roles
Sin partidos
Lugares
13 camposCargando mapa…
Campos con más designaciones
- Sportpark Eschen-Mauren3
- Estadi Comunal2
- Pancho Aréna2
- Brøndby Stadion1
- Grosics Stadion1
- National Training Centre1
- Olimpijski Stadion Asim Ferhatović Hase1
- Olympiacos FC Training Centre1
- Richmond Park1
- Rio Maior Municipal Stadium1
Compañeros
Adrian Azzopardi ha compartido partido con 30 árbitros con ficha pública.